| Spain - Primera Division | |||
| October 22 | |||
| FT | Racing Santander | 0 - 1 | Espanyol |
| FT | Sporting Gijon | 2 - 0 | Granada |
| FT | Malaga | 0 - 4 | Real Madrid |
| FT | Barcelona | 0 - 0 | Sevilla |
| October 23 | |||
| FT | Real Betis | 0 - 2 | Rayo Vallecano |
| FT | Real Sociedad | 0 - 0 | Getafe |
| FT | Atletico Madrid | 1 - 1 | Mallorca |
| FT | Osasuna | 3 - 0 | Zaragoza |
| FT | Valencia | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
| FT | Villarreal | 0 - 3 | Levante |
| October 25 | |||
| FT | Granada | 0 - 1 | Barcelona |
| FT | Sevilla | 2 - 2 | Racing Santander |
| 20:18 | October 26 | ||
| | Getafe | 0 - 1 | Osasuna |
| | Levante | 0 - 1 | Real Sociedad |
| | Rayo Vallecano | 1 - 0 | Malaga |
| | Zaragoza | 0 - 0 | Valencia |
| 22:00 | Mallorca | ? - ? | Sporting Gijon |
| 22:00 | Real Madrid | ? - ? | Villarreal |
| October 27 | |||
| 20:00 | Espanyol | ? - ? | Real Betis |
| 22:00 | Athletic Bilbao | ? - ? | Atletico Madrid |
| Spain - Segunda Division | |||
| October 21 | |||
| FT | Guadalajara | 1 - 0 | Sabadell |
| October 22 | |||
| FT | Valladolid | 2 - 1 | Numancia |
| FT | Alcorcon | 2 - 1 | Recreativo Huelva |
| FT | Alcoyano | 1 - 4 | Barcelona B |
| FT | Celta de Vigo | 4 - 0 | Huesca |
| FT | Cordoba | 0 - 2 | Deportivo La Coruna |
| FT | Gimnastic | 0 - 1 | Hercules |
| FT | Girona | 0 - 2 | Cartagena |
| FT | Real Murcia | 3 - 1 | Villarreal B |
| October 23 | |||
| FT | Elche | 1 - 0 | Xerez |
| FT | Almeria | 1 - 1 | Las Palmas |
| October 25 | |||
| FT | Valladolid | 2 - 0 | Alcoyano |
| FT | Celta de Vigo | 2 - 0 | Girona |
| FT | Villarreal B | 0 - 1 | Hercules |
| 20:18 | October 26 | ||
| FT | Almeria | 3 - 1 | Gimnastic |
| | Elche | 0 - 0 | Cordoba |
| 21:00 | Huesca | ? - ? | Barcelona B |
| 21:00 | Numancia | ? - ? | Guadalajara |
| 21:00 | Recreativo Huelva | ? - ? | Real Murcia |
| 21:00 | Xerez | ? - ? | Sabadell |
| 22:00 | Las Palmas | ? - ? | Alcorcon |
| October 27 | |||
| 20:00 | Cartagena | ? - ? | Deportivo La Coruna |
Wednesday, October 26, 2011
Minggu 8: 22-23 Oktober 2011
ggg
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment